ANGULOS DE LADOS IGUALES

Especificaciones generales

  • Calidad: AISI304/304L
  • Largo normal: 5.80 metros
  • Dimensiones: 1/2” a 3”
  • Espesor: Desde 1/8” a 1/4”
 
ALEACIÓN ASTM PULIDO ESPESOR
mm(pulg)
ANCHO
mm (pie)
LARGO
mm (pie)
PESO
KG/M (LB/PIE)
AISI304L A276 / A484M No.1 3.17 (1/8) 19.0 (3/4) 5,800 (19.03) 0.86 (0.5845)
No.1 3.17 (1/8) 25.4 (1) 5,800 (19.03) 1.18 (0.7971)
No.1 3.17 (1/8) 31.8 (1-1/4) 5,800 (19.03) 1.50 (1.0097)
No.1 3.17 (1/8) 38.1 (1-1/2) 5,800 (19.03) 1.81 (1.2223)
No.1 3.17 (1/8) 50.8 (2) 5,800 (19.03) 2.45 (1.6475)
No.1 4.76 (3/16) 25.4 (1) 5,800 (19.03) 1.71 (1.1557)
No.1 4.76 (3/16) 31.8 (1-1/4) 5,800 (19.03) 2.19 (1.4747)
No.1 4.76 (3/16) 38.1 (1-1/2) 5,800 (19.03) 2.66 (1.7936)
No.1 4.76 (3/16) 50.8 (2) 5,800 (19.03) 3.61 (2.4312)
No.1 6.35 (1/4) 38.1 (1-1/2) 5,800 (19.03) 3.47 (2.3381)
No.1 6.35 (1/4) 50.8 (2) 5,800 (19.03) 4.74 (3.1883)
No.1 6.35 (1/4) 76.2 (3) 5,800 (19.03) 7.27 (4.8887)

** Angulos con otras características se pueden suministrar bajo pedido.