ACCESORIOS DE TUBERIA SOLDADOS
CODO 90º RADIO LARGO
ALEACIÓN | ASTM | Diametro Nominalmm (pulg) | Diametro Ext (D)mm (pulg) | Centro a Borde (A)mm (pulg) | Espesor (T)SCH10Smm (pulg) | Espesor (T)SCH40Smm (pulg) |
AISI304 | A403 | 12.7 (1/2) | 21.3 (0.84) | 38.1 (1.50) | 2.11 (0.08) | 2.77 (0.11) |
19.0 (3/4) | 26.7 (1.05) | 38.1 (1.50) | 2.11 (0.08) | 2.87 (0.11) | ||
25.4 (1) | 33.4 (1.32) | 38.1 (1.50) | 2.77 (0.11) | 3.38 (0.13) | ||
31.8 (1-1/4) | 42.2 (1.66) | 47.8 (1.88) | 2.77 (0.11) | 3.56 (0.14) | ||
38.1 (1-1/2) | 48.3 (1.90) | 57.2 (2.25) | 2.77 (0.11) | 3.68 (0.14) | ||
50.4 (2) | 60.3 (2.37) | 76.2 (3.00) | 2.77 (0.11) | 3.91 (0.15) | ||
63.5 (2-1/2) | 73.0 (2.87) | 95.3 (3.75) | 3.05 (0.12) | 5.16 (0.20) | ||
76.2 (3) | 88.9 (3.50) | 114.3 (4.50) | 3.05 (0.12) | 5.49 (0.22) | ||
101.6 (4) | 114.3 (4.50) | 152.4 (6.00) | 3.05 (0.12) | 6.02 (0.24) | ||
152.4 (6) | 168.3 (6.63) | 228.6 (9.00) | 3.40 (0.13) | 7.11 (0.28) | ||
203.2 (8) | 219.1 (8.63) | 304.8 (12.00) | 3.76 (0.15) | 8.18 (0.32) | ||
254.0 (10) | 273.1 (10.75) | 381.0 (15.00) | 4.19 (0.16) | 9.27 (0.36) |
** Codos con otras características se pueden suministrar bajo pedido.
CODO 45º RADIO LARGO
ALEACIÓN | ASTM | Diametro Nominalmm (pulg) | Diametro Ext (D)mm (pulg) | Centro a Borde (B)mm (pulg) | Espesor (T)SCH10Smm (pulg) | Espesor (T)SCH40Smm (pulg) |
AISI304 | A403 | 12.7 (1/2) | 21.3 (0.84) | 15.7 (0.62) | 2.11 (0.08) | 2.77 (0.11) |
19.0 (3/4) | 26.7 (1.05) | 19.1 (0.75) | 2.11 (0.08) | 2.87 (0.11) | ||
25.4 (1) | 33.4 (1.32) | 22.4 (0.88) | 2.77 (0.11) | 3.38 (0.13) | ||
31.8 (1-1/4) | 42.2 (1.66) | 25.4 (1.00) | 2.77 (0.11) | 3.56 (0.14) | ||
38.1 (1-1/2) | 48.3 (1.90) | 28.4 (1.12) | 2.77 (0.11) | 3.68 (0.14) | ||
50.4 (2) | 60.3 (2.37) | 35.1 (1.38) | 2.77 (0.11) | 3.91 (0.15) | ||
63.5 (2-1/2) | 73.0 (2.87) | 44.5 (1.75) | 3.05 (0.12) | 5.16 (0.20) | ||
76.2 (3) | 88.9 (3.50) | 50.8 (2.00) | 3.05 (0.12) | 5.49 (0.22) | ||
101.6 (4) | 114.3 (4.50) | 63.5 (2.50) | 3.05 (0.12) | 6.02 (0.24) | ||
152.4 (6) | 168.3 (6.63) | 95.3 (3.75) | 3.40 (0.13) | 7.11 (0.28) | ||
203.2 (8) | 219.1 (8.63) | 127.0 (5.00) | 3.76 (0.15) | 8.18 (0.32) | ||
254.0 (10) | 273.1 (10.75) | 158.8 (6.25) | 4.19 (0.16) | 9.27 (0.36) |
** Codos con otras características se pueden suministrar bajo pedido.
TEE
ALEACIÓN | ASTM | Diametro Nominalmm (pulg) | Diametro Ext (D)mm (pulg) | Centro a Borde (C/M)mm (pulg) | Espesor (T)SCH10Smm (pulg) | Espesor (T)SCH40Smm (pulg) |
AISI304 | A403 | 12.7 (1/2) | 21.3 (0.84) | 25.4 (1.00) | 2.11 (0.08) | 2.77 (0.11) |
19.0 (3/4) | 26.7 (1.05) | 28.4 (1.12) | 2.11 (0.08) | 2.87 (0.11) | ||
25.4 (1) | 33.4 (1.32) | 38.1 (1.50) | 2.77 (0.11) | 3.38 (0.13) | ||
31.8 (1-1/4) | 42.2 (1.66) | 47.8 (1.88) | 2.77 (0.11) | 3.56 (0.14) | ||
38.1 (1-1/2) | 48.3 (1.90) | 57.2 (2.25) | 2.77 (0.11) | 3.68 (0.14) | ||
50.4 (2) | 60.3 (2.37) | 63.5 (2.50) | 2.77 (0.11) | 3.91 (0.15) | ||
63.5 (2-1/2) | 73.0 (2.87) | 76.2 (3.00) | 3.05 (0.12) | 5.16 (0.20) | ||
76.2 (3) | 88.9 (3.50) | 85.9 (3.38) | 3.05 (0.12) | 5.49 (0.22) | ||
101.6 (4) | 114.3 (4.50) | 104.6 (4.12) | 3.05 (0.12) | 6.02 (0.24) | ||
152.4 (6) | 168.3 (6.63) | 142.7 (5.62) | 3.40 (0.13) | 7.11 (0.28) | ||
203.2 (8) | 219.1 (8.63) | 177.8 (7.00) | 3.76 (0.15) | 8.18 (0.32) | ||
254.0 (10) | 273.1 (10.75) | 215.9 (8.50) | 4.19 (0.16) | 9.27 (0.36) |
** Tees con otras características se pueden suministrar bajo pedido.
REDUCTOR EXCENTRICO
CEDULA 10 (SCH10S)
ALEACIÓN | ASTM | Diametro 1 (D)mm (pulg) | Diametro 2 (D1)mm (pulg) | Altura (H)mm (pulg) | Espesor D (T)SCH10Smm (pulg) | Espesor D1 (T1)SCH10Smm (pulg) |
AISI304 | A403 | 19.0 (3/4) | 12.7 (1/2) | 38.1 (1-1/2) | 2.11 (0.08) | 2.11 (0.08) |
25.4 (1) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | |||
31.8 (1-1/4) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | |||
25.4 (1) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
38.1 (1-1/2) | 12.7 (1/2) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
19.0 (3/4) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | |||
25.4 (1) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
31.8 (1-1/4) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
50.8 (2) | 19.0 (3/4) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
25.4 (1) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
31.8 (1-1/4) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
38.1 (1-1/2) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
76.2 (3) | 38.1 (1-1/2) | 88.9 (3-1/2) | 3.05 (0.12) | 2.77 (0.11) | ||
50.8 (2) | 88.9 (3-1/2) | 3.05 (0.12) | 2.77 (0.11) | |||
101.6 (4) | 50.8 (2) | 101.6 (4) | 3.05 (0.12) | 2.77 (0.11) | ||
76.2 (3) | 101.6 (4) | 3.05 (0.12) | 3.05 (0.12) | |||
152.4 (6) | 101.6 (4) | 139.7 (5-1/2) | 3.40 (0.13) | 3.05 (0.12) | ||
203.2 (8) | 152.4 (6) | 152.4 (6) | 3.76 (0.15) | 3.40 (0.13) | ||
254.0 (10) | 203.2 (8) | 177.8 (7) | 4.19 (0.16) | 3.76 (0.15) |
** Reductores con otras características se pueden suministrar bajo pedido.
CEDULA 40 (SCH40S)
ALEACIÓN | ASTM | Diametro 1 (D)mm (pulg) | Diametro 2 (D1)mm (pulg) | Altura (H)mm (pulg) | Espesor D (T)SCH40Smm (pulg) | Espesor D1 (T1)SCH40Smm (pulg) |
AISI304 | A403 | 19.0 (3/4) | 12.7 (1/2) | 38.1 (1-1/2) | 2.87 (0.11) | 2.77 (0.11) |
25.4 (1) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 3.38 (0.13) | 2.77 (0.11) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 3.38 (0.13) | 2.87 (0.11) | |||
31.8 (1-1/4) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 3.56 (0.14) | 2.77 (0.11) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 3.56 (0.14) | 2.87 (0.11) | |||
25.4 (1) | 50.8 (2) | 3.56 (0.14) | 3.38 (0.13) | |||
38.1 (1-1/2) | 12.7 (1/2) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 2.77 (0.11) | ||
19.0 (3/4) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 2.87 (0.11) | |||
25.4 (1) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 3.38 (0.13) | |||
31.8 (1-1/4) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 3.56 (0.14) | |||
50.8 (2) | 19.0 (3/4) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 2.87 (0.11) | ||
25.4 (1) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 3.38 (0.13) | |||
31.8 (1-1/4) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 3.56 (0.14) | |||
38.1 (1-1/2) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 3.68 (0.14) |
** Reductores con otras características se pueden suministrar bajo pedido.
REDUCTOR CONCENTRICO
CEDULA 10 (SCH10S)
ALEACIÓN | ASTM | Diametro 1 (D)mm (pulg) | Diametro 2 (D1)mm (pulg) | Altura (H)mm (pulg) | Espesor D (T)SCH10Smm (pulg) | Espesor D1 (T1)SCH10Smm (pulg) |
AISI304 | A403 | 19.0 (3/4) | 12.7 (1/2) | 38.1 (1-1/2) | 2.11 (0.08) | 2.11 (0.08) |
25.4 (1) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | |||
31.8 (1-1/4) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | |||
25.4 (1) | 50.8 (2) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
38.1 (1-1/2) | 12.7 (1/2) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
19.0 (3/4) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | |||
25.4 (1) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
31.8 (1-1/4) | 63.5 (2-1/2) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
50.8 (2) | 12.7 (1/2) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | ||
19.0 (3/4) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.11 (0.08) | |||
25.4 (1) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
31.8 (1-1/4) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
38.1 (1-1/2) | 76.2 (3) | 2.77 (0.11) | 2.77 (0.11) | |||
** Reductores con otras características se pueden suministrar bajo pedido.
CEDULA 40 (SCH40S)
ALEACIÓN | ASTM | Diametro 1 (D)mm (pulg) | Diametro 2 (D1)mm (pulg) | Altura (H)mm (pulg) | Espesor D (T)SCH40Smm (pulg) | Espesor D1 (T1)SCH40Smm (pulg) |
AISI304 | A403 | 19.0 (3/4) | 12.7 (1/2) | 38.1 (1-1/2) | 2.87 (0.11) | 2.77 (0.11) |
25.4 (1) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 3.38 (0.13) | 2.77 (0.11) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 3.38 (0.13) | 2.87 (0.11) | |||
31.8 (1-1/4) | 12.7 (1/2) | 50.8 (2) | 3.56 (0.14) | 2.77 (0.11) | ||
19.0 (3/4) | 50.8 (2) | 3.56 (0.14) | 2.87 (0.11) | |||
25.4 (1) | 50.8 (2) | 3.56 (0.14) | 3.38 (0.13) | |||
38.1 (1-1/2) | 12.7 (1/2) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 2.77 (0.11) | ||
19.0 (3/4) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 2.87 (0.11) | |||
25.4 (1) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 3.38 (0.13) | |||
31.8 (1-1/4) | 63.5 (2-1/2) | 3.68 (0.14) | 3.56 (0.14) | |||
50.8 (2) | 19.0 (3/4) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 2.87 (0.11) | ||
25.4 (1) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 3.38 (0.13) | |||
31.8 (1-1/4) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 3.56 (0.14) | |||
38.1 (1-1/2) | 76.2 (3) | 3.91 (0.15) | 3.68 (0.14) |
** Reductores con otras características se pueden suministrar bajo pedido.